{jcomments on}
Nota: s = si / n = no / a = astenuto | Emendamenti | Messaggio | |||
Che hanno votato SI | Partito | Art. 6 | Art. 8 | Art. 9 | globale |
Matteo Pronzini | MPS | s | s | s | |
Claudia Crivelli Barella | Verdi | s | s | s | s |
Francesco Maggi | Verdi | s | s | s | |
Gerry Beretta Piccoli | Verdi | s | s | s | s |
Michela Delcò Petralli | Verdi | s | s | s | s |
Sergio Savoia | Verdi | s | s | s | |
Greta Gysin | Verdi | s | s | s | s |
Elena Bacchetta | Verdi | s | s | s | s |
Orlando Del Don | UDC | s | s | s | s |
Lara Filippini | UDC | s | s | s | s |
Marco Chiesa | UDC | s | s | s | s |
Eros Mellini | UDC | s | s | s | s |
Ivan Cozzaglio | PS | s | s | s | s |
Nicoletta Mariolini | PS | s | s | s | s |
Francesco Cick Cavalli | PS | s | s | s | s |
Saverio Lurati | PS | s | s | s | s |
Roberto Malacrida | PS | s | |||
Bruno Storni | PS | s | s | s | s |
Milena Garobbio | PS | s | s | s | s |
Pelin Kandemir | PS | s | s | s | s |
Bruno Cereghetti | PS | s | s | s | |
Marco Marcozzi | PS | s | s | s | s |
Fabio Canevascini | PS | s | s | s | s |
Gianrico Corti | PS | s | s | s | s |
Nadia Ghisolfi | PPD | s | s | s | s |
Alex Pedrazzini | PPD | s | s | ||
Luigi Canepa | PPD | s | s | s | s |
Raffaele De Rosa | PPD | s | s | s | s |
Armando Boneff | PPD | s | s | s | |
Franco Denti | PPD | s | s | s | |
Gianni Guidicelli | PPD | a | s | ||
Francesca Bordoni Brooks | PPD | s | s | s | |
Roberto Badaracco | PLR | s | s | s | s |
Paolo Pagnamenta | PLR | s | s | s | s |
Lorenzo Orsi | PLR | s | s | s | s |
Giovanna Viscardi | PLR | s | s | s | s |
Fabio Schnellmann | PLR | s | s | s | s |
Matteo Quadranti | PLR | s | s | s | s |
Alessandro Del Bufalo | PLR | s | s | s | s |
Michele Guerra | Lega | s | s | s | s |
Mirto Bignasca | Lega | s | s | s | s |
Angelo Paparelli | Lega | s | a | a | |
Monique Ponzio | Lega | s | s | s | s |
Cleto Ferrari | Lega | s | s | s | s |
Patrizia Ramsauer | Lega | s | a | s | s |
Stefano Fraschina | Lega | s | s | s | s |
Amanda Rueckert | Lega | s | s | s | s |
Ivano Lurati | Lega | s | s | s | s |
Massimiliano Robbiani | Lega | s | s | s | s |
Daniele Caverzasio | Lega | s | s | s | s |
Attilio Bignasca | Lega | s | s | s | s |
Giancarlo Seitz | Lega | s | s | s | s |
Felice Campana | Lega | s | s | s | s |
Mauro Minotti | Lega | s | s | s | s |
Maruska Ortelli | Lega | s | s | s | |
Silvano Bergonzoli | Lega | s | s | s | |
Sergio Morisoli | Ind | s | s | s | s |
Che hanno votato No | Partito | Art. 6 | Art. 8 | Art. 9 | globale |
Corrado Solcà | PLR | n | n | n | n |
Andrea Giudici | PLR | n | n | n | n |
Franco Celio | PLR | n | n | n | a |
Giacomo Garzoli | PLR | n | n | n | n |
Walter Gianora | PLR | n | n | n | |
Giorgio Galusero | PLR | s | n | n | n |
Stefano Steiger | PLR | n | n | n | a |
Rinaldo Gobbi | PLR | n | a | n | n |
Luca Beretta Piccoli | PPD | n | a | a | |
Lorenzo Jelmini | PPD | n | n | a | n |
Paolo Peduzzi | PPD | n | n | n | n |
Maurizio Agustoni | PPD | n | n | a | a |
Marco Passalia | PPD | n | n | n | a |
Fabio Bacchetta Cattori | PPD | n | n | a | a |
Fiorenzo Dadò | PPD | n | n | n | |
Gli astenuti | Partito | Art. 6 | Art. 8 | Art. 9 | globale |
Maristella Polli | PLR | a | a | a | a |
Bixio caprara | PLR | a | a | a | a |
Claudio Franscella | PPD | a | n | a | |
Luca Pagani | PPD | a | n | a | a |
Carlo Luigi Caimi | PPD | a | a | a | a |
Assenti o voto solo del 25.09.2012 |
Partito | Art. 6 | Art. 8 | Art. 9 | globale |
Nicola Brivio | PLR | a | |||
Paolo Sanvido | Lega | ||||
Michele Barra | Lega | ||||
Fabio Badasci | Lega | ||||
Christian Vitta | PLR | ||||
Giorgio Pellanda | PLR | n | |||
Samuele Cavadini | PLR | ||||
Jean Francois Dominé | PLR | ||||
Lorenzo Bassi | PPD | ||||
Nenad Stojanovic | PS | ||||
Mario Branda | PS | ||||
Gabriele Pinoja | UDC | ||||
Foletti Michele Presidente | Lega |
|
Entrata in materia per il messaggio 6611
votazione il giorno 25 settembre 2012 |
|
|
|
Autorità regionali
|
Articolo 8 cpv. 1, 3, 4 e 5
1Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti e il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15). 3Il Municipio di ogni Comune del circondario designa un delegato quale membro dell’autorità regionale di protezione ed un supplente. 4Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali. L’autorità regionale di protezione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova. 5Solo i candidati ritenuti idonei dal Consiglio di Stato possono essere nominati nell’autorità regionale di protezione |
|
|
Requisiti dei membri
|